2023西安地铁首末班时间一览表
发布时间:2023-09-30 07:31:03 人气: 作者:佚名
【导语】:目前,西安共有9条地铁线路,以下是西安现运行地铁不同线路运营时间及详细首末班时间。
更新时间:2023年6月26日
2023年6月27日11时西安地铁16号线、2号线二期开通初期运营。西安地铁现运营线路图和时刻表如下:
【点击下载原图】
1号线首末班时刻表
西安1号线运营时间 | ||||||
往沣河森林公园 | 往纺织城 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
纺织城 | 06:00 | 23:30 | 沣河森林公园 | 06:00 | 23:20 | |
半坡 | 06:02 | 23:32 | 北槐 | 06:02 | 23:22 | |
浐河 | 06:04 | 23:34 | 上林路 | 06:04 | 23:24 | |
长乐坡 | 06:06 | 23:36 | 沣东自贸园 | 06:07 | 23:27 | |
万寿路 | 06:09 | 23:39 | 后卫寨 | 06:10 | 23:30 | |
通化门 | 06:12 | 23:42 | 三桥 | 06:13 | 23:33 | |
康复路 | 06:14 | 23:44 | 皂河 | 06:16 | 23:36 | |
朝阳门 | 06:16 | 23:46 | 枣园 | 06:18 | 23:38 | |
五路口 | 06:18 | 23:48 | 汉城路 | 06:20 | 23:40 | |
北大街 | 06:21 | 23:51 | 开远门 | 06:23 | 23:43 | |
洒金桥 | 06:23 | 23:53 | 劳动路 | 06:26 | 23:46 | |
玉祥门 | 06:25 | 23:55 | 玉祥门 | 06:28 | 23:48 | |
劳动路 | 06:27 | 23:57 | 洒金桥 | 06:30 | 23:50 | |
开远门 | 06:30 | 00:00 | 北大街 | 06:32 | 23:52 | |
汉城路 | 06:33 | 00:03 | 五路口 | 06:35 | 23:55 | |
枣园 | 06:35 | 00:05 | 朝阳门 | 06:37 | 23:57 | |
皂河 | 06:37 | 00:07 | 康复路 | 06:39 | 23:59 | |
三桥 | 06:40 | 00:10 | 通化门 | 06:42 | 00:02 | |
后卫寨 | 06:43 | 00:13 | 万寿路 | 06:44 | 00:04 | |
沣东自贸园 | 06:46 | 00:16 | 长乐坡 | 06:47 | 00:04 | |
上林路 | 06:49 | 00:19 | 浐河 | 06:49 | 00:09 | |
北槐 | 06:52 | 00:22 | 半坡 | 06:51 | 00:11 | |
沣河森林公园 | 06:53 | 00:23 | 纺织城 | 06:53 | 00:13 |
2号线首末班时刻表
韦曲南和常宁宫站都有6点首发车。
3号线首末班时刻表
西安3号线运营时间 | ||||||
往鱼化寨 | 往保税区 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
保税区 | 06:00 | 23:00 | 鱼化寨 | 06:00 | 23:15 | |
新筑 | 06:02 | 23:02 | 丈八北路 | 06:03 | 23:18 | |
双寨 | 06:04 | 23:04 | 延平门 | 06:05 | 23:20 | |
国际港务区 | 06:06 | 23:06 | 科技路 | 06:08 | 23:23 | |
务庄 | 06:09 | 23:09 | 太白南路 | 06:10 | 23:25 | |
香湖湾 | 06:12 | 23:12 | 吉祥村 | 06:13 | 23:28 | |
浐灞中心 | 06:14 | 23:14 | 小寨 | 06:15 | 23:30 | |
桃花潭 | 06:16 | 23:16 | 大雁塔 | 06:18 | 23:33 | |
广泰门 | 06:19 | 23:19 | 北池头 | 06:20 | 23:35 | |
辛家庙 | 06:22 | 23:22 | 青龙寺 | 06:23 | 23:38 | |
石家街 | 06:25 | 23:25 | 延兴门 | 06:26 | 23:41 | |
胡家庙 | 06:27 | 23:27 | 咸宁路 | 06:28 | 23:43 | |
通化门 | 06:29 | 23:29 | 长乐公园 | 06:30 | 23:45 | |
长乐公园 | 06:31 | 23:31 | 通化门 | 06:32 | 23:47 | |
咸宁路 | 06:33 | 23:33 | 胡家庙 | 06:34 | 23:49 | |
延兴门 | 06:35 | 23:35 | 石家街 | 06:36 | 23:51 | |
青龙寺 | 06:38 | 23:38 | 辛家庙 | 06:39 | 23:54 | |
北池头 | 06:40 | 23:40 | 广泰门 | 06:41 | 23:56 | |
大雁塔 | 06:43 | 23:43 | 桃花潭 | 06:44 | 23:59 | |
小寨 | 06:46 | 23:46 | 浐灞中心 | 06:46 | 00:01 | |
吉祥村 | 06:48 | 23:48 | 香湖湾 | 06:49 | 00:04 | |
太白南路 | 06:50 | 23:50 | 务庄 | 06:52 | 00:07 | |
科技路 | 06:53 | 23:53 | 国际港务区 | 06:55 | 00:10 | |
延平门 | 06:56 | 23:56 | 双寨 | 06:57 | 00:12 | |
丈八北路 | 06:58 | 23:58 | 新筑 | 06:59 | 00:14 | |
鱼化寨 | 07:00 | 00:00 | 保税区 | 07:00 | 00:15 |
4号线首末班时刻表
西安4号线运营时间 | ||||||
往航天新城 | 往西安北站 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
西安北站 | 06:00 | 23:00 | 航天新城 | 06:00 | 23:00 | |
元朔路 | 06:02 | 23:02 | 航天东路 | 06:02 | 23:02 | |
凤城十二路 | 06:04 | 23:04 | 神舟大道 | 06:04 | 23:04 | |
凤城九路 | 06:06 | 23:06 | 东长安街 | 06:07 | 23:07 | |
文景路 | 06:08 | 23:08 | 飞天路 | 06:08 | 23:08 | |
行政中心 | 06:10 | 23:10 | 航天大道 | 06:10 | 23:10 | |
市中医医院 | 06:13 | 23:13 | 金滹沱 | 06:12 | 23:12 | |
常青路 | 06:15 | 23:15 | 曲江池西 | 06:15 | 23:15 | |
百花村 | 06:17 | 23:17 | 大唐芙蓉园 | 06:18 | 23:18 | |
余家寨 | 06:19 | 23:19 | 大雁塔 | 06:21 | 23:21 | |
大明宫北 | 06:21 | 23:21 | 西安科技大学 | 06:23 | 23:23 | |
大明宫 | 06:23 | 23:23 | 建筑科技大学·李家村站 | 06:25 | 23:25 | |
含元殿 | 06:25 | 23:25 | 和平门 | 06:27 | 23:27 | |
西安站 | 06:28 | 23:28 | 大差市 | 06:29 | 23:29 | |
五路口 | 06:30 | 23:30 | 五路口 | 06:32 | 23:32 | |
大差市 | 06:32 | 23:32 | 西安站 | 06:34 | 23:34 | |
和平门 | 06:34 | 23:34 | 含元殿 | 06:36 | 23:36 | |
建筑科技大学·李家村站 | 06:36 | 23:36 | 大明宫 | 06:38 | 23:38 | |
西安科技大学 | 06:38 | 23:38 | 大明宫北 | 06:40 | 23:40 | |
大雁塔 | 06:41 | 23:41 | 余家寨 | 06:42 | 23:42 | |
大唐芙蓉园 | 06:44 | 23:44 | 百花村 | 06:44 | 23:44 | |
曲江池西 | 06:46 | 23:46 | 常青路 | 06:46 | 23:46 | |
金滹沱 | 06:49 | 23:49 | 市中医医院 | 06:49 | 23:49 | |
航天大道 | 06:51 | 23:51 | 行政中心 | 06:51 | 23:51 | |
飞天路 | 06:53 | 23:53 | 文景路 | 06:53 | 23:53 | |
东长安街 | 06:55 | 23:55 | 凤城九路 | 06:55 | 23:55 | |
神舟大道 | 06:57 | 23:57 | 凤城十二路 | 06:57 | 23:57 | |
航天东路 | 07:00 | 00:00 | 元朔路 | 06:59 | 23:59 | |
航天新城 | 07:02 | 00:02 | 西安北站 | 07:02 | 00:02 |
5号线首末班时刻表
西安5号线运营时间 | ||||||
往创新港 | 往马腾空 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
马腾空 | 06:00 | 23:15 | 创新港 | 06:00 | 23:15 | |
黄渠头 | 06:02 | 23:17 | 创新港东 | 06:02 | 23:17 | |
理工大曲江校区 | 06:04 | 23:19 | 翱翔小镇 | 06:05 | 23:20 | |
青龙寺 | 06:07 | 23:22 | 钓台 | 06:07 | 23:22 | |
雁翔路北口 | 06:09 | 23:24 | 沣西文化公园 | 06:09 | 23:24 | |
太乙路 | 06:12 | 23:27 | 东马坊 | 06:11 | 23:26 | |
建筑科技大学·李家村 | 06:14 | 23:29 | 高桥 | 06:15 | 23:30 | |
文艺路 | 06:16 | 23:31 | 文教园 | 06:17 | 23:32 | |
南稍门 | 06:18 | 23:33 | 欢乐谷 | 06:20 | 23:35 | |
省人民医院·黄雁村 | 06:20 | 23:35 | 镐京 | 06:22 | 23:37 | |
边家村 | 06:22 | 23:37 | 复兴大道南 | 06:24 | 23:39 | |
西北工业大学 | 06:25 | 23:40 | 斗门 | 06:27 | 23:42 | |
丰庆公园 | 06:27 | 23:42 | 王寺 | 06:29 | 23:44 | |
金光门 | 06:30 | 23:45 | 阿房宫南 | 06:00 | 23:47 | |
汉城南路 | 06:32 | 23:47 | 石桥立交 | 06:01 | 23:49 | |
西窑头 | 06:35 | 23:50 | 西窑头 | 06:04 | 23:52 | |
石桥立交 | 06:38 | 23:53 | 汉城南路 | 06:07 | 23:55 | |
阿房宫南 | 06:00 | 23:55 | 金光门 | 06:09 | 23:57 | |
王寺 | 06:03 | 23:58 | 丰庆公园 | 06:12 | 00:00 | |
斗门 | 06:05 | 00:00 | 西北工业大学 | 06:15 | 00:02 | |
复兴大道南 | 06:08 | 00:03 | 边家村 | 06:17 | 00:05 | |
镐京 | 06:10 | 00:05 | 省人民医院·黄雁村 | 06:19 | 00:07 | |
欢乐谷 | 06:12 | 00:07 | 南稍门 | 06:21 | 00:09 | |
文教园 | 06:15 | 00:10 | 文艺路 | 06:23 | 00:11 | |
高桥 | 06:17 | 00:12 | 建筑科技大学·李家村 | 06:25 | 00:13 | |
东马坊 | 06:20 | 00:15 | 太乙路 | 06:27 | 00:15 | |
沣西文化公园 | 06:23 | 00:18 | 雁翔路北口 | 06:30 | 00:18 | |
钓台 | 06:25 | 00:20 | 青龙寺 | 06:32 | 00:20 | |
翱翔小镇 | 06:27 | 00:22 | 理工大曲江校区 | 06:35 | 00:23 | |
创新港东 | 06:30 | 00:25 | 黄渠头 | 06:37 | 00:25 | |
创新港 | 06:32 | 00:27 | 马腾空 | 06:39 | 00:27 |
西安地铁6号线运营时间:
西安地铁6号线运营时间 | ||||||
往西安国际医学中心方向 | 往纺织城方向 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
纺织城 | 06:00 | 23:15 | 西安国际医学中心 | 06:00 | 23:15 | |
纺二路 | 06:02 | 23:17 | 仁村 | 06:01 | 23:16 | |
纺六路 | 06:04 | 23:19 | 郭杜西 | 06:03 | 23:18 | |
穆将王 | 06:06 | 23:21 | 西部大道(西太路口) | 06:05 | 23:20 | |
田家湾 | 06:09 | 23:24 | 造字台 | 06:07 | 23:22 | |
卫星测控中心 | 06:11 | 23:26 | 丈八六路 | 06:10 | 23:25 | |
万寿南路 | 06:13 | 23:28 | 丈八四路 | 06:12 | 23:27 | |
公园南路 | 06:14 | 23:29 | 丈八一路 | 06:15 | 23:30 | |
咸宁路 | 06:17 | 23:32 | 省体育馆 | 06:17 | 23:32 | |
交通大学·兴庆宫 | 06:18 | 23:33 | 木塔寺 | 06:19 | 23:34 | |
长乐门 | 06:21 | 23:36 | 甘家寨 | 06:21 | 23:36 | |
大差市 | 06:23 | 23:38 | 科技路 | 06:24 | 23:39 | |
钟楼 | 06:26 | 23:41 | 西北工业大学 | 06:26 | 23:41 | |
广济街 | 06:28 | 23:43 | 大唐西市 | 06:28 | 23:43 | |
桥梓口 | 06:30 | 23:45 | 安定门 | 06:31 | 23:46 | |
安定门 | 06:31 | 23:46 | 桥梓口 | 06:33 | 23:48 | |
大唐西市 | 06:34 | 23:49 | 广济街 | 06:35 | 23:50 | |
西北工业大学 | 06:15 | 23:52 | 钟楼 | 06:37 | 23:52 | |
科技路 | 06:17 | 23:54 | 大差市 | 06:39 | 23:54 | |
甘家寨 | 06:19 | 23:56 | 长乐门 | 06:41 | 23:56 | |
木塔寺 | 06:21 | 23:58 | 交通大学·兴庆宫 | 06:44 | 23:59 | |
省体育馆 | 06:23 | 00:01 | 咸宁路 | 06:46 | 00:01 | |
丈八一路 | 06:26 | 00:03 | 公园南路 | 06:48 | 00:03 | |
丈八四路 | 06:28 | 00:05 | 万寿南路 | 06:50 | 00:05 | |
丈八六路 | 06:31 | 00:08 | 卫星测控中心 | 06:52 | 00:07 | |
造字台 | 06:34 | 00:11 | 田家湾 | 06:54 | 00:09 | |
西部大道(西太路口) | 06:36 | 00:13 | 穆将王 | 06:57 | 00:12 | |
郭杜西 | 06:38 | 00:15 | 纺六路 | 06:59 | 00:14 | |
仁村 | 06:40 | 00:17 | 纺二路 | 07:01 | 00:16 | |
西安国际医学中心 | 06:41 | 00:19 | 纺织城 | 07:03 | 00:18 |
9号线首末班时刻表
西安9号线运营时间 | ||||||
往纺织城方向 | 往秦陵西方向 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
秦陵西站 | 06:00 | 22:30 | 纺织城站 | 06:00 | 22:00 | |
银桥大道站 | 06:02 | 22:32 | 香王站 | 06:03 | 22:03 | |
东三岔站 | 06:04 | 22:34 | 灞柳二路站 | 06:06 | 22:06 | |
华清池站 | 06:07 | 22:37 | 田王站 | 06:09 | 22:09 | |
西花园站 | 06:09 | 22:39 | 洪庆站 | 06:12 | 22:12 | |
西工程大·西科大 | 06:12 | 22:42 | 紫霞三路站 | 06:15 | 22:15 | |
芷阳广场站 | 06:14 | 22:44 | 凤凰池站 | 06:18 | 22:18 | |
鹦鹉寺公园站 | 06:17 | 22:47 | 鹦鹉寺公园站 | 06:21 | 22:21 | |
凤凰池站 | 06:19 | 22:49 | 芷阳广场站 | 06:24 | 22:24 | |
紫霞三路站 | 06:22 | 22:52 | 西工程大·西科大 | 06:26 | 22:26 | |
洪庆站 | 06:26 | 22:56 | 西花园站 | 06:28 | 22:28 | |
田王站 | 06:29 | 22:59 | 华清池站 | 06:31 | 22:31 | |
灞柳二路站 | 06:32 | 23:02 | 东三岔站 | 06:33 | 22:33 | |
香王站 | 06:35 | 23:05 | 银桥大道站 | 06:36 | 22:36 | |
纺织城站 | 06:38 | 23:08 | 秦陵西站 | 06:37 | 22:37 |
14号线首末班时刻表
西安14号线运营时间 | ||||||
往贺韶 | 往机场西 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
机场西(T1、T2、T3) | 07:00 | 22:00 | 贺韶 | 06:10 | 22:00 | |
空港新城 | 07:08 | 22:08 | 港务大道 | 06:12 | 22:02 | |
艺术中心 | 07:11 | 22:11 | 新寺 | 06:14 | 22:04 | |
摆旗寨 | 07:15 | 22:15 | 双寨 | 06:17 | 22:07 | |
长陵 | 07:19 | 22:19 | 奥体中心 | 06:19 | 22:09 | |
秦汉新城 | 07:22 | 22:22 | 北辰 | 06:23 | 22:13 | |
秦宫 | 07:25 | 22:25 | 西安工大·武德路 | 06:25 | 22:15 | |
渭河南 | 07:31 | 22:31 | 文景山公园 | 06:29 | 22:19 | |
北客站(北广场) | 06:30 | 22:35 | 北客站(北广场) | 06:32 | 22:22 | |
文景山公园 | 06:32 | 22:37 | 渭河南 | 06:35 | 22:25 | |
西安工大·武德路 | 06:36 | 22:41 | 秦宫 | 06:41 | 22:31 | |
北辰 | 06:39 | 22:44 | 秦汉新城 | 06:44 | 22:34 | |
奥体中心 | 06:42 | 22:47 | 长陵 | 06:47 | 22:37 | |
双寨 | 06:45 | 22:50 | 摆旗寨 | 06:51 | 22:41 | |
新寺 | 06:47 | 22:52 | 艺术中心 | 06:55 | 22:45 | |
港务大道 | 06:49 | 22:54 | 空港新城 | 06:57 | 22:47 | |
贺韶 | 06:51 | 22:56 | 机场西(T1、T2、T3) | 07:06 | 22:56 |
16号线运营时间表
温馨提示:微信搜索公众号【西安本地宝】,关注后对话框回复【地铁】持续追踪西安地铁运营最新时间、站点调整信息,获取关于地铁一日票、三日票购买等更多信息。