05月06日凯尔特人vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-09-09 12:37:55 人气: 作者:佚名

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 41 3-14 2-7 8-9 0 6 6 11 4 1 5 0 16 -12
泰雷斯-马克西 G 40 4-16 3-9 2-2 0 6 6 2 2 0 0 2 13 -9
托拜厄斯-哈里斯 F 25 3-6 0-1 1-2 1 3 4 1 5 0 2 1 7 -18
PJ-塔克 F 25 3-4 3-4 0-0 1 0 1 2 2 1 2 0 9 -11
乔尔-恩比德 C 39 9-19 1-2 11-12 5 8 13 3 3 1 3 4 30 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹东尼-梅尔顿 G 30 4-10 4-7 2-2 0 8 8 1 2 4 1 1 14 +1
乔治-尼昂 F 19 4-7 2-5 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 -9
杰伦-麦克丹尼尔斯 F-C 11 1-2 1-2 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 3 +10
保罗-里德 F 9 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
丹纽尔-豪斯 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙特雷兹-哈勒尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德维恩-戴德蒙 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢克-米尔顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富尔坎-科尔克马兹 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾登-斯普林格 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   31-78 16-37 24-27 9 33 42 21 20 7 13 8 102  
命中率     39.7% 43.2% 88.9%                    

平台注册入口